Steel Prices in pakistan – Updated 2024

Steel prices in Pakistan always change. Steel is a strong alloy that is used mostly in infrastructures and construction. It is extremely durable and can be found in the foundation of buildings such as houses, or even in bridges, machinery, automobiles and most importantly, train tracks. We have provided a list of steel rates in Pakistan that are updated regularly.
We have provided the prices of 5-star steel, many other branded companies and various local prices. We also mentioned some manufacturing companies and steel mills. Refer to the table below for all updates prices.
Steel Rates in Pakistan – 5 Star Steel
Five Star Steel Iron Rod Size in Sutar/mm | Five Star steel 40 Grade Rate in KG | Five Star steel 60 Grade Rate in KG | Five Star steel 40 Grade Rate in Metric Ton | Five Star steel 60 Grade Rate in Metric Ton |
3 sutar / 10mm | RS. 258 Per KG | RS. 260 Per KG | RS. 258,000 Per Metric Ton | RS. 260,000 Per Metric Ton |
4 sutar / 12mm | RS. 256 Per KG | RS. 256 Per KG | RS. 256,000 Per Metric Ton | RS. 256,000 Per Metric Ton |
5 sutar / 16mm | RS. 256 Per KG | RS. 258 Per KG | RS. 256,000 Per Metric Ton | RS. 258,000 Per Metric Ton |
6 sutar / 20mm | RS. 256 Per KG | RS. 258 Per KG | RS. 256,000 Per Metric Ton | RS. 258,000 Per Metric Ton |
7 sutar / 22mm | RS. 256 Per KG | RS. 258 Per KG | RS. 256,000 Per Metric Ton | RS. 258,000 Per Metric Ton |
8 sutar / 25mm | RS. 258 Per KG | RS. 260 Per KG | RS. 258,000 Per Metric Ton | RS. 260,000 Per Metric Ton |
Branded Steel Rates In Pakistan
Brand Name | 40 Grade Rate in KG | 40 Grade Rate in Metric Ton | 60 Grade Rate in KG | 60 Grade Rate in Metric Ton |
Naveena Steel | RS. 254 Per KG | RS. 254,000 Per Metric Ton | RS. 256 Per KG | RS. 256,000 Per Metric Ton |
Union Steel | RS. 255 Per KG | RS. 255,000 Per Metric Ton | RS. 257 Per KG | RS. 257,000 Per Metric Ton |
Moiz Steel | RS. 255 Per KG | RS. 255,000 Per Metric Ton | RS. 257 Per KG | RS. 257,000 Per Metric Ton |
AF Steel | RS. 259 Per KG | RS. 259,000 Per Metric Ton | RS. 261 Per KG | RS. 261,000 Per Metric Ton |
Agha Steel | RS. 260 Per KG | RS. 260,000 Per Metric Ton | RS. 262 Per KG | RS. 262,000 Per Metric Ton |
Mughal Steel | RS. 259 Per KG | RS. 259,000 Per Metric Ton | RS. 261 Per KG | RS. 261,000 Per Metric Ton |
Amreli Steels | RS. 259 Per KG | RS. 259,000 Per Metric Ton | RS. 261 Per KG | RS. 261,000 Per Metric Ton |
Five Star Steel | RS. 258 Per KG | RS. 258,000 Per Metric Ton | RS. 260 Per KG | RS. 260,000 Per Metric Ton |
Local Steel Prices in Pakistan
Local Steel City Wise | Rate per KG | Rate per Metric Ton |
Karachi | RS. 242 Per KG | RS. 242,000 Per Metric Ton |
Islamabad | RS. 240 Per KG | RS. 220,000 Per Metric Ton |
Peshawar | RS. 237 Per KG | RS. 237,000 Per Metric Ton |
Gujranwala | RS. 236 Per KG | RS. 236,000 Per Metric Ton |
Quetta | RS. 242 Per KG | RS. 242,000 Per Metric Ton |
Multan | RS. 238 Per KG | RS. 238,000 Per Metric Ton |
Faisalabad | RS. 238 Per KG | RS. 238,000 Per Metric Ton |
Lahore | RS. 240 Per KG | RS. 220,000 Per Metric Ton |
SteelĀ Manufacturing Companies / Mills In Pakistan
Here is a short list of Steel Manufacturing companies and steel mills in Pakistan.
- Chenab Steel
- Maqsood Steel
- Pakistan Steel Mills
- Five Star Steel
- Amreli Steels
- F.F. Steels
- Ittehad Steel
- Safa Steel
- Agha Steel
- Ittefaq Steel
- A.F. Steel
- F.F. Steels
Also check: https://mysassastatuscheck.co.za
Cement Prices In Pakistan: https://pakpricesonline.com/cement-prices-in-pakistan-2024/